<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Svederník</title>
		<description>Obec</description>
		<link>https://www.svedernik.info</link>
		<language>sk-SK</language>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:41:46 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 12:41:46 +0200</lastBuildDate>
		<docs>https://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<item>
			
			<title>Svederník - rozhľadňa</title>
			<link>https://www.svedernik.info/pages/svedernik-rozhladna</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.svedernik.info/pages/svedernik-rozhladna</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Svederník - virtuálna prehliadka</title>
			<link>https://www.svedernik.info/pages/svedernik-virtualna-prehliadka</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.svedernik.info/pages/svedernik-virtualna-prehliadka</guid>
			<description><![CDATA[ Virtuálna prehliadka obce Svederník - lokality: Rozhladňa Krížová cesta Kultúrny dom Kaplnka Kaplnka, cintorin Kaplnka III Materská škola ]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 07:05:52 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Geoportál obce</title>
			<link>https://www.svedernik.info/pages/geoportal-obce</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.svedernik.info/pages/geoportal-obce</guid>
			<description><![CDATA[ Mapový portál obce Svederník Vítame Vás a predstavujeme Vám novinku na našej webovej stránke. Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci. V pár krokoch Vám vysvetlíme ako jednoducho získať informácie. Krok 1: otvorte Mapový portál https://mobec.sk/svedernik Obr.č.1:Mapový portál po načítaní Krok 2: Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vyššie. V ľavom hornom rohu je lišta s nástrojmi (vyhľadávanie, vrstvy, nástroje). Nástroj vyhľadávanie dovoľuje vyhľadávanie a vizualizáciu dát podľa adresy, miesta, stavby, parcely reg.C, parcely reg.E, listu vlastníctva, vlastníka. Stačí len vybrať možnosť a napísať do poľa vyhľadávanú informáciu.Obr č. 3 Vrstvy Nástroj vrstvy zobrazuje všetky dostupné a zverejnené mapové vrstvy. Kliknutím na ikonu oka zapíname alebo vypíname vrstvu. Pod ikonou vrstvy sa nachádza ikona nástrojov. Medzi nástroje patrí získavanie súradníc, meranie plochy, meranie dĺžky a tlač. Získavať informácie sa dá aj jednoduchým kliknutím na parcelu. Následne sa zobrazia kompletné informácie o pozemku. Verejná časť Mapového portálu je k dispozícií pre občanov obce priamo z webovej stránky. Oproti iným bezplatným riešeniam (Mapka, Kapor), obsahuje možnosti vyhľadávania podľa viacerých atribútov (vlastním, adresa, List vlastníctva atď), obsahuje prepojenie na aktuálny výpis listu vlastníctva, mapy parciel reg.C a E aktualizované na dennej báze, adresné body (adresy) sú zamerané v teréne, územný plán mapy povodňového ohrozenia a ortofoto (letecký) snímok obce (ak sú zakúpené) vo vysokom rozlíšení s licenciou na používanie. Súčasťou sú rôzne nástroje ako susedné parcely, získavanie suradníc, tlač, meranie. Neverejná časť pre účely samosprávy pozostáva z pokročilých funkcií na kontrolu daňovej agendy a iných súčastí (siete atď.), ktoré podliehajú utajeniu. ]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 15:45:18 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Kronika obce Svederník  2010-2024</title>
			<link>https://www.svedernik.info/pages/kronika-obce-svedernik-2010-2024</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.svedernik.info/pages/kronika-obce-svedernik-2010-2024</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 23:06:51 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Obecná knižnica</title>
			<link>https://www.svedernik.info/pages/obecna-kniznica</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.svedernik.info/pages/obecna-kniznica</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 23:06:51 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Dopravné spojenie</title>
			<link>https://www.svedernik.info/pages/dopravne-spojenie</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.svedernik.info/pages/dopravne-spojenie</guid>
			<description><![CDATA[Informácie o možnostiach dopravy do obce Svederník a z obce Svederník, nájdete na internetovej stránke: www.cp.sk ]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:19:39 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Základné údaje o obci</title>
			<link>https://www.svedernik.info/pages/zakladne-udaje-o-obci</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.svedernik.info/pages/zakladne-udaje-o-obci</guid>
			<description><![CDATA[ Obec Svederník leží 10 km severozápadne od Žiliny. Rozprestiera sa na úpätí Nízkych Javorníkov, v úseku údolia rieky Váh, ktorým prechádza hlavný slovenský dopravný koridor a európsky multimodálny koridor. Priame dopravné napojenie na centrum žilinskej aglomerácie je zabezpečené štátnou cestou II/507. Nadmorská výška je 328 – 350 m. K 28.2.2011 žilo v sídelnom útvare Svederník 1049 obyvateľov,. Územie dnešného Svederníka je tvorené centrálnou časťou obce Svederník a miestnymi časťami Zarieč - Keblov a Marček. Prvá písomná zmienka sa datuje na rok 1321. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:19:03 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>História obce</title>
			<link>https://www.svedernik.info/pages/historia-obce</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.svedernik.info/pages/historia-obce</guid>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 15:21:07 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
